<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kochers Bikers</title>
		<link>https://kochersbikers.fr/</link>
		<description>Recent content on Kochers Bikers</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://kochersbikers.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ciblage sensible sur Demand Gen : pourquoi cette mise au point de Google m&#39;agace autant qu&#39;elle me soulage</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/ciblage-sensible-demand-gen-opinion-expert/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/ciblage-sensible-demand-gen-opinion-expert/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Un annonceur analyse des tableaux de bord publicitaires sur un ordinateur portable dans un bureau lumineux&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je vais être honnête avec vous : quand j&amp;rsquo;ai vu passer la précision de Google sur le ciblage des audiences sensibles dans les campagnes Demand Gen, ma première réaction n&amp;rsquo;a pas été professionnelle. C&amp;rsquo;était de l&amp;rsquo;agacement pur. Parce que cette règle, beaucoup d&amp;rsquo;entre nous la connaissaient déjà, l&amp;rsquo;appliquaient déjà, et la subissaient déjà sans en comprendre les contours exacts. La question que tout annonceur se pose est simple : qu&amp;rsquo;est-ce que je peux cibler, et qu&amp;rsquo;est-ce qui m&amp;rsquo;est désormais interdit ? La réponse, en résumé, c&amp;rsquo;est que Google verrouille la possibilité de viser des internautes à partir de caractéristiques personnelles considérées comme délicates, et qu&amp;rsquo;il faut arrêter de croire que les anciennes habitudes de segmentation tiendront encore longtemps. Le reste de cet article, je l&amp;rsquo;écris avec mes années de terrain, mes campagnes ratées, mes campagnes qui ont décollé, et une conviction : cette clarification est à la fois une bonne nouvelle et un aveu gênant.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gemini Go arrive sur les téléphones d&#39;entrée de gamme : ma méthode en sept étapes pour adapter votre présence mobile</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/gemini-go-android-go-guide-pratique-adapter-presence/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/gemini-go-android-go-guide-pratique-adapter-presence/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1512941937669-90a1b58e7e9c?w=1080&#34; alt=&#34;Une main tenant un smartphone d&amp;rsquo;entrée de gamme affichant un assistant conversationnel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand un assistant vocal change de moteur sur des millions de téléphones bon marché, je sais d&amp;rsquo;expérience que les conséquences ne sont pas vocales : elles sont concrètes, mesurables, et elles touchent directement la façon dont les gens trouvent les informations en ligne. La bascule de l&amp;rsquo;Assistant Google vers une version allégée de Gemini sur les appareils Android Go n&amp;rsquo;est pas un détail de geek. C&amp;rsquo;est un signal. Si vous gérez un site, un blog ou la visibilité d&amp;rsquo;une activité, la bonne question n&amp;rsquo;est pas « est-ce grave ? » mais « par où je commence pour m&amp;rsquo;adapter ? ». Je vais y répondre tout de suite, puis vous donner la méthode que j&amp;rsquo;applique sur le terrain, étape par étape.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Comment Reddit m&#39;a permis de positionner mes contenus en premiere page Google</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/comment-reddit-ma-permis-de-positionner-mes-contenus-en-prem/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/comment-reddit-ma-permis-de-positionner-mes-contenus-en-prem/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?w=1080&#34; alt=&#34;Sports car on road&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ce que je vais partager ici n&#39;est ni une theorie ni une promesse. C&#39;est le resultat de tests methodiques, avec des chiffres reels et des conclusions honnetes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Les métriques Claude Code à suivre en entreprise avec Opus 4.7</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/metriques-claude-code-opus-47-entreprise/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/metriques-claude-code-opus-47-entreprise/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1519389950473-47ba0277781c?w=1080&#34; alt=&#34;Team working on computers&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opus 4.7, sorti hier 16 avril 2026, devient l&amp;rsquo;outil quotidien de nombreuses équipes tech. Quand l&amp;rsquo;usage passe à l&amp;rsquo;échelle, la gouvernance devient un sujet. Quelles métriques tracker pour piloter cet usage intelligemment, détecter les dérives, et justifier le budget ? Voici la shortlist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Claude Code v2.1.90 : comment /powerup enseigne le context management et les workflows paralleles</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/claude-code-v2190-powerup-context-management-workflows-paralleles/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/claude-code-v2190-powerup-context-management-workflows-paralleles/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1521737604893-d14cc237f11d?w=1080&#34; alt=&#34;Team collaboration in office&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Claude Code v2.1.90 : comment /powerup enseigne le context management et les workflows paralleles&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://kochersbikers.fr/images/header-claude-code-v2190-powerup-context-management-workflows-paralleles.jpg&#34; alt=&#34;Claude Code v2.1.90 : comment /powerup enseigne le context management et les workflows paralleles&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;La version 2.1.90 de Claude Code, sortie le 1er avril 2026, introduit /powerup : un systeme de lecons interactives avec demos animees dans le terminal. Parmi les modules disponibles, le context management et les sub-agents avec workflows paralleles sont les deux sujets les plus techniques. Le premier enseigne comment gerer la fenetre de contexte dans les sessions longues. Le second montre comment deleguer des sous-taches a des agents specialises qui travaillent en parallele. Chaque lecon dure entre 3 et 10 minutes et fonctionne sur tous les plans d abonnement.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>E-E-A-T en 2026 : comment Google mesure vraiment la qualite editoriale</title>
				<link>https://kochersbikers.fr/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://kochersbikers.fr/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1432888498266-38ffec3eaf0a?w=1080&#34; alt=&#34;Person typing on laptop keyboard&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;pourquoi-le-e-a-t-nest-pas-du-blabla-marketing&#34;&gt;Pourquoi l&amp;rsquo;E-E-A-T n&amp;rsquo;est pas du blabla marketing&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand Google a ajoute le deuxieme &amp;ldquo;E&amp;rdquo; (Experience) a EAT pour faire E-E-A-T en 2022, beaucoup de SEO ont haussé les epaules. Encore un buzzword pour vendre des formations, pensaient-ils. Trois ans plus tard, les donnees sont la : les sites qui ont muscle leur signal E-E-A-T ont survecu aux Core Updates, les autres se sont fait ramasser.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
